Независимая варочная панель Neff T46FD53X2
ПОД ЗАКАЗ




В избранное К сравнению
Описание
Рассматриваете к приобретению независимую варочную панель Neff T46FD53X2? В интернет магазине HIGH-END TECHNO всегда разумные цены на варочные панели Нефф.
Есть вопросы, нужна помощь в выборе варочной панели? Специалисты интернет магазина HIGH-END TECHNO помогут.
Документация
![]() | Neff T46FD53X2 - схема встраивания |
![]() | Neff T46FD53X2 - инструкция по установке |
![]() | Neff T46FD53X2 - инструкция |
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Neff |
Вид | индукционнаянезависимая |
Способ подключения | электрическая |
Цвет | черный |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
Переключатели | сенсорные/TouchControlда |
Расположение элементов управления | фронтальное управление |
Автоматическое распознавание посуды | да |
Функция паузы | Stop&Go |
Функция re-Start | да |
Функция quickStart | да |
Режим Power | PowerManagement |
Функция поддержания тепла | да |
Функция PotBoost | да |
Конфорки | |
Общее количество конфорок | 4 |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Конфорок индукционных | 4 |
Тип таймера конфорок | с отключением, звуковой / минутник |
Зоны нагрева | CombiZone |
Габариты | |
Ширина | 113.9 |
Высота | 5.1 |
Глубина | 52.2 |
Габариты | 5.1x59.2x52.2 |
Безопасность и индикация | |
Блокировка управления/защита от детей | да |
Отключение | Защитное отключение |
Централизованное отключение / главный выключатель | да |
Индикаторы | 2-позиционный индикатор остаточного тепла |
Установка и подключение | |
Размеры ниши для встраивания | 56х49 |
Ширина встраивания(см)(см) | 56 |
Глубина встраивания | 49 |
Длина кабеля, м | 1.1 |
Мощность подключения к электросети | 6900 |
Дополнительные характеристики | |
Обработка края | Без рамки |
Регулировка мощности | 17-ступенчатая |